| Taksering |
| Tilstandsrapport for boligsalg. |
| Beskrivelse | Eks. mva. | Inkl. Mva. |
| Enebolig uten underetasje / kjeller opptil 200 kvm BRA. | 12.400,- | 15.500,- |
| Enebolig med underetasje / kjeller opptil 200 kvm BRA. | 14.000,- | 17.500,- |
| Enebolig mellom 200 – 300 BRA. | 16.000,- | 20.000,- |
| Enebolig over 300 kvm BRA. | 20.000,- | 25.000,- |
| | | |
| Leilighet i borettslag (kun innv. befaring) opptil 100 kvm BRA. | 6.000,- | 7.500,- |
| Leilighet i borettslag (kun innv. befaring) over 100 kvm BRA. | 7.600,- | 9.500,- |
| Selveier leilighet (innv. og utv. befaring) opptil 100 kvm BRA. | 10.000,- | 12.500,- |
| Selveier leilighet (innv. og utv. befaring) over 100 kvm BRA. | 12.000,- | 15.000,- |
| | | |
| Fritidsbolig opptil 100 kvm BRA. | 10.000,- | 12.500,- |
| Fritidsbolig opptil 200 kvm BRA. | 13.000,- | 16.250,- |
| Fritidsbolig over 200 kvm BRA. | 16.000,- | 20.000,- |
| | | |
| Tillegg for ekstra boenhet som hybel / leilighet. | 2.000,- | 2.500,- |
| Teknisk verditakst i forbindelse med tilstandsrapport. | 2.000,- | 2.500,- |
| Enkel energiattest i forbindelse med tilstandsrapport. | 1.200,- | 1.500,- |
| Plantegning i Revit, forenklet versjon. Pris pr plan / etasje. | 1.200,- | 1.500,- |
| Kjøring utenfor Grenland for oppmøte ved befaring: kr/km | 12,- | 15,- |
| | | |
| Tjenester ellers faktureres for medgått tid. Timepris | 1.200,- | 1.500,- |
| | | |
| |
| Byggetekniske tjenester. |
| Beskrivelse | Eks. mva. | Inkl. Mva. |
| Energiberegning av bolig m/ SIMIEN, Beregning av U-verdier og ulike simuleringer med rapport. Merk at prisen er fra… | Fra 12.000,- | Fra 15.000,- |
| Byggesøknader, dimensjonering / beregninger, tegning i REVIT og andre byggetekniske tjenester faktureres pr. time. | 1.200,- | 1.500,- |
| | | |
| Håndverkertjenester som tømrer, maler, flislegger, murer og anleggsgartner. Timepris. | 700,- | 875,- |
| Større oppdrag kan prises på forespørsel. |